이용수수료
이용자가 지불하는 수수료
항목 | 수수료 명칭 | 설명 | 수수료율 |
---|---|---|---|
발행 | WCD 발행이자 | 기준이자율에 따라 누적된 이자를 상환해야 합니다. | 변동 (’발행이자율’ 페이지 참고) |
예치 | WCD 출금 수수료 | 예치한 WCD를 출금할 때 출금 수량의 0.1%가 수수료로 차감됩니다. | 0.1% |
교환 | 스테이블코인 교환 수수료 | 특정 스테이블코인을 WCD로 교환할 때 해당 스테이블코인의 0.5%가 수수료로 차감됩니다. | 0.5% |
교환 | WCD 교환 수수료 | WCD를 특정 스테이블코인으로 교환할 때 해당 스테이블코인의 1%가 수수료로 차감됩니다. | 1% |
청산 | 청산수수료 | 청산인이 이용자 대신 상환하는 WCD의 6%에서 10%에해당하는 담보자산이 차감됩니다. | 6% ~ 10% |
청산인이 지불하는 수수료
항목 | 수수료 명칭 | 설명 | 수수료율 |
---|---|---|---|
청산 | 청산인수수료 | 이용자가 지불한 청산수수료 중 일부입니다. | 60% |
청산 | 청산등록수수료 | 이용자가 지불한 청산수수료 중 일부입니다. | 5% |
Last updated